مقارنة شاملة بين الهاتفين الجديدين Iphone SE و Iphone 6S (بالمواصفات والسعر)
قامت شركة آبل الأمريكية أمس بالكشف عن آخر إنتاجاتها من سلسلة هواتف آيفون والمسمى Iphone SE وهذا بمقرها في ولاية كاليفورنيا ، ويعتبر هذا الهاتف من بين الهواتف الإقتصادية لدى الشركة الأمريكية إذا يقارب سعره 399 دولار (حوالي 4 ملايين سنتيم) ربما يستغرب الكثير بما اننا ذكرنا بأنه من ضمن الهواتف الإقتصادية لكن نعم هاته هي الحقيقة فمعدل سعر هواتف آيفون يتراوح بين 300 و700 دولار وهو السعر الذي يراه الكثيرون مبلغا ضخما مقارنة بهواتف الشركات العالمية الاخرى على غرار شركة سامسونغ Samsung، ولهذا فضلنا اليوم عمل مقارنة بسيطة بين مواصفات الهاتفين المعلن عنهما حديثا من قبل شركة آبل ليسهل على محبي السلسلة إقتناء الأفضل ..
وفي ما يلي مواصفات كل من Iphone SE و Iphone 6s :
| نوع الهاتف | iPhone SE | iPhone 6s | |
| نظام التشغيل | IOS 9 | IOS 9 | |
| المود المصنع منها الهاتف | الالمنيوم | الالمنيوم | |
| مميزات | يدعم البصمه | يدعم البصمه | |
| حجم الشاشة | 4 انش | 4.7 انش | |
| دقة وضوح الشاشة | 1136 × 640 بيكسل | 1334 × 750 بيكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل | |
| الفلاش | مزدوج LED | مزدوج LED | |
| فتحة العدسة | F2.2 | F2.2 | |
| حجم المستشعر | 1/3 | 1/3 | |
| دقة تصوير مقاطع الفيديو | 4K بتردد 30 fps | 4K بتردد 30 fps | |
| الكاميرا الامامية | 1.2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل | |
| المعالج | Apple A9 | Apple A9 | |
| عدد الانويه | ثنائي النواة بتردد 1840 MHz | ثنائي النواة بتردد 1840 MHz | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 | PowerVR GT7600 | |
| ذاكره الوصول العشوائي | 2 جيجا بايت | 2 جيجا من نوع LPDDR4 | |
| مساحة التخزين الداخلية | 64 جيجا | 128 جيجا | |
| نوع شبكات LTE | LTE Cat 4 بسرعة 150/50 | LTE Cat 4 بسرعة 300/50 | |
| السعـر | 399 دولار (حوالي 4 آلاف دينار جزائري) | 399 دولار (حوالي 7 آلاف دينار جزائري) |
الآن وبعد إطلاعك على مواصفات الهاتفين ماذا تفضل أن تختار بينهما ؟ وهل ترى بأن شركة آبل نجحت في إصدار هاته الهواتف الذكية الجديدة ؟


التعليقات على الموضوع